날짜 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 외국인 | 기관 | 개인 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순매매 | 지분율 | 순매매 | 20일 누적 | 순매매 | ||||
14/02/07 | 12,550 | 0.00% | 1,458,285 | +12,064 | 3.69% | +76,407 | 1,963,095 | -108,506 |
14/02/06 | 12,550 | +3.29% | 2,375,121 | +84,857 | 3.55% | +367,736 | 1,937,370 | -469,014 |
14/02/05 | 12,150 | 0.00% | 1,430,419 | -112,809 | 3.27% | +159,028 | 1,574,529 | -120,294 |
14/02/04 | 12,150 | +1.25% | 2,324,644 | -215,574 | 3.52% | +402,090 | 1,424,975 | -254,630 |
14/02/03 | 12,000 | +3.45% | 1,344,478 | -77,789 | 3.84% | +228,398 | 1,058,544 | -150,153 |
14/01/29 | 11,600 | +4.50% | 1,224,300 | +53,981 | 3.95% | +141,116 | 856,333 | -203,417 |
14/01/28 | 11,100 | +1.37% | 930,106 | +135,589 | 3.78% | +7,849 | 739,463 | -128,747 |
14/01/27 | 10,950 | -5.60% | 1,858,397 | -15,181 | 3.56% | -8,906 | 756,485 | +16,349 |
14/01/24 | 11,600 | -2.52% | 932,733 | -35,090 | 3.56% | +3,532 | 758,675 | +130,329 |
14/01/23 | 11,900 | 0.00% | 952,721 | -69,339 | 3.68% | +124,436 | 757,797 | -81,940 |
14/01/22 | 11,900 | +2.59% | 1,620,058 | +125,431 | 3.94% | +91,886 | 633,191 | -230,765 |
14/01/21 | 11,600 | +0.87% | 781,489 | +35,515 | 3.69% | +1,704 | 533,349 | -20,050 |
14/01/20 | 11,500 | -2.13% | 1,156,609 | -8,056 | 3.62% | +27,767 | 543,241 | -20,361 |
14/01/17 | 11,750 | -2.49% | 1,214,269 | -50,957 | 3.71% | -1,101 | 523,854 | +46,383 |
14/01/16 | 12,050 | +3.43% | 2,092,770 | +31,721 | 3.79% | +65,920 | 526,607 | -144,577 |
14/01/15 | 11,650 | -0.43% | 863,845 | +42,736 | 3.74% | -265 | 463,912 | -66,746 |
14/01/14 | 11,700 | +0.43% | 1,016,732 | +5,078 | 3.69% | 0 | 469,765 | -19,321 |
14/01/13 | 11,650 | -0.85% | 922,146 | +5,986 | 3.55% | +17,347 | 467,589 | -15,413 |
14/01/10 | 11,750 | -0.42% | 1,846,391 | -132,055 | 3.54% | +65,352 | 450,242 | +52,133 |
14/01/09 | 11,800 | +3.96% | 2,000,656 | +177,400 | 3.74% | +192,799 | 388,792 | -396,799 |
14/01/08 | 11,350 | +0.89% | 2,469,798 | -190 | 3.48% | +50,682 | 196,015 | -56,751 |
14/01/07 | 11,250 | +0.90% | 703,058 | -13,605 | 3.49% | +4,895 | 162,713 | -3,721 |
14/01/06 | 11,150 | +1.36% | 813,363 | -5,752 | 3.44% | +9,474 | 175,867 | -5,635 |
14/01/03 | 11,000 | +1.38% | 1,336,335 | -15,670 | 3.45% | +35,659 | 196,344 | -12,022 |
14/01/02 | 10,850 | -0.46% | 1,009,250 | -50,464 | 3.47% | +26,187 | 160,637 | +21,331 |
13/12/30 | 10,900 | +2.35% | 1,418,706 | -18,123 | 3.72% | +24,246 | 136,760 | +16,043 |
13/12/27 | 10,650 | +5.97% | 1,768,774 | +79,672 | 3.74% | +24,871 | 122,809 | -95,859 |
13/12/26 | 10,050 | -3.37% | 1,245,591 | +7,510 | 3.64% | -6,716 | 97,844 | -4,261 |
13/12/24 | 10,400 | -0.95% | 494,357 | +6,937 | 3.63% | +2,654 | 111,664 | -11,590 |
13/12/23 | 10,500 | -0.94% | 687,339 | -4,517 | 3.62% | -170 | 96,251 | +4,728 |
13/12/20 | 10,600 | +0.47% | 766,326 | -12,053 | 3.69% | -7,956 | 96,421 | +22,901 |
13/12/19 | 10,550 | +5.61% | 1,373,501 | +156,111 | 3.70% | +11,596 | 104,377 | -167,364 |
13/12/18 | 9,990 | +0.30% | 415,488 | +14,961 | 3.47% | +8,380 | 92,447 | -23,341 |
13/12/17 | 9,960 | -1.87% | 568,115 | -7,531 | 3.45% | +1,652 | 84,528 | +4,560 |
13/12/16 | 10,150 | -0.98% | 284,308 | +16,261 | 3.46% | +3,225 | 82,876 | -20,136 |
13/12/13 | 10,250 | +0.99% | 374,964 | +19,538 | 3.44% | +5,588 | 79,556 | -27,433 |
기관과 외인 폭풍 매수하고 있다
수급이 살아 있는 종목이다 상승 초입 차트를 봐도 힘들게 고점을 뚫었다 그것도 수급으로 ~~
재료를 살펴보자
차바이오앤디오스텍은 차바이오앤과 디오스텍의 인적분할을 결정하였습니다. 즉 분할 후엔 세포치료제 개발 / 줄기세포보관 / 병원운영 등 바이오 관련 사업만 담당하는 분할법인을 설립하였죠. 지금까진 수익률이 낮은 디오스텍(카메라 렌즈 및 광학사업부문)과 함께 묶이며, 주가에 발목이 잡혔지만, 바이오 부분만 따로 인적분할 결정되며 최근 주가가 가파르게
상승하며 제 2의 NAVER 라는 이야기까지 돌고 있습니다
실적의 경우는 디오스텍과 함께 있던 시절의 자료를 기준으로 하겠습니다. 2013년도 실적은 매출액 5400억 / 영업이익 580억 / 당기순이익 567억을 기록하며 전년대비 각각 17% / 45% / 60% 의 큰 상승을 기록하였습니다.
2014년 예상 컨센서스치는 매출 6200억 / 영업이익 663억 / 세전이익 683억 정도가 예상되네요. 차바이오앤 하면 성장성을 보고 투자할 수 있는 기업인데,
실적까지 최근 4년간 지속 상승하고 있습니다.
차바이오앤은 바이오관련 사업부문과 광학사업부문을 신설키로 하고 분할기일은 5. 2 일로 잡고 있다.
'주식 테마주 ' 카테고리의 다른 글
박문환&배현철 최근 메디포스트 분석 (0) | 2014.09.11 |
---|---|
메디포스트 한국에서 무릎 수술 받았던 히딩크, (0) | 2014.05.16 |
히딩크 감독 무릎수술에 메디포스트 카티스템이 쓰였다 (0) | 2014.01.23 |
메디포스트 상방 탈출 하려면 (0) | 2013.06.24 |
메디포스트 치매치료제 뉴로스템-AD (0) | 2013.05.30 |